Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Conny van | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Conny van | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Patricia den | Teamspeler | |
Bon -van Schaik, Bianca | Teamspeler | |
Burggraaff, Marcha | Teamspeler | |
Dijk, Ineke van | Teamspeler | |
Echtelt- Buijs, Mariƫlle van | Teamspeler | |
Eijk, Ester van | Teamspeler | |
Hartsink, Ilonka | Teamspeler | |
Rooijen, Conny van | Teamspeler | |
Scheel, Tessa | Teamspeler | |
Vergeer, Melanie | Teamspeler | |
Vida, Saskia | Teamspeler | |
Vlooswijk, Judith | Teamspeler | |
Zuijdam, Renske van | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules VR30+2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | Faja Lobi KDS VR30+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
3 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | Benschop VR30+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | DVSU VR30+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | VSC VR30+2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
7 | Saestum VR30+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT