Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Conny van | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Conny van | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Patricia den | Teamspeler | |
Bon -van Schaik, Bianca | Teamspeler | |
Dijk, Ineke van | Teamspeler | |
Echtelt- Buijs, Mariëlle van | Teamspeler | |
Eijk, Ester van | Teamspeler | |
Hartsink, Ilonka | Teamspeler | |
Rooijen, Conny van | Teamspeler | |
Scheel, Tessa | Teamspeler | |
Vergeer, Melanie | Teamspeler | |
Vlooswijk, Judith | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules VR30+2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 13 | 48 | 34 | |
2 | Benschop VR30+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 29 | 21 | 22 | |
3 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 34 | 21 | 21 | |
4 | Faja Lobi KDS VR30+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
5 | Saestum VR30+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 47 | -24 | 13 | |
6 | DVSU VR30+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 10 | |
7 | VSC VR30+2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 54 | -34 | 10 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT