| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Scheel, Tessa | Medische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Patricia den | Teamspeler | |
| Bon -van Schaik, Bianca | Teamspeler | |
| Dekker, Saskia | Teamspeler | |
| Dijk, Ineke van | Teamspeler | |
| Hek, Janneke | Teamspeler | |
| Krouwel, Linda | Teamspeler | |
| Mechelen, Priscilla van | Teamspeler | |
| Rooijen, Conny van | Teamspeler | |
| Scheel, Tessa | Teamspeler | |
| Stoker, Petra | Teamspeler | |
| Straaten, Suzanne van | Teamspeler | |
| Zijp, Denise van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Sports '95 FC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESTO VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Domstad VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Faja Lobi KDS VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Forza Almere VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hercules VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hercules VR30+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PVC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Victoria VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT