Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, William | Overige staf | Teammanager |
Bleij, William | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Melanie van den | Teamspeler | |
Blokland, Pleuni van | Teamspeler | |
Eijk, Lieke van | Teamspeler | |
Eskes, Nova | Teamspeler | |
Gras, Noeki | Teamspeler | |
Groenewoud, Danée | Teamspeler | |
Heijden, Jip van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Romy | Teamspeler | |
Kemp, Emma | Teamspeler | |
Kooten, Babet van | Teamspeler | |
Kooten, Melissa van | Teamspeler | |
Lit, Isa van der | Teamspeler | |
Rooijen, Famke van | Teamspeler | |
Schaafsma, Amber | Teamspeler | |
Schajik, Maureen van | Teamspeler | |
Spank, Moh van der | Teamspeler | |
Streng, Jara | Teamspeler | |
Vendrig, Coco | Teamspeler | |
Vergeer, Floor | Teamspeler | |
Vermeulen, Kim | Teamspeler | |
Visser, Lois | Teamspeler | |
Vos, Floor de | Teamspeler | |
Zuijlen, Jet van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | |
3 | Brederodes VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Focus '07 VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
5 | 't Goy VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
6 | Lopik VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
7 | SCH '44 VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
8 | Odysseus '91 VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
9 | Houten VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | Rivierwijkers VR3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
11 | IJFC VR3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 7 | 50 | 30 | |
2 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 30 | |
3 | SCH '44 VR1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81 | 11 | 70 | 27 | |
4 | Benschop Vr2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
5 | Meern De VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 16 | |
6 | Odysseus '91 VR7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
7 | OSM '75 VR1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
8 | IJFC VR2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 13 | |
9 | Hercules VR6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 13 | |
10 | DESTO VR2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
11 | Hercules VR8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 54 | -42 | 7 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 79 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | Lopik VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Benschop Vr2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | IJFC VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT