Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, William | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Lisanne Van | Teamspeler | |
Eijk, Lieke van | Teamspeler | |
Eskes, Nova | Teamspeler | |
Gras, Noeki | Teamspeler | |
Heijden, Jip van der | Teamspeler | |
Hoogland, Fenne | Teamspeler | |
Kemp, Emma | Teamspeler | |
Kooten, Babet van | Teamspeler | |
Kooten, Melissa van | Teamspeler | |
Mbow, Gerdy | Teamspeler | |
Peters, Femke | Teamspeler | |
Rooijen, Famke van | Teamspeler | |
Schep, Merenque | Teamspeler | |
Streng, Jara | Teamspeler | |
Vendrig, Coco | Teamspeler | |
Visser, Lois | Teamspeler | |
Zuijlen, Jet van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 15 | 55 | 50 | |
2 | Jodan Boys, de VR2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | 24 | 32 | 44 | |
3 | Hercules VR2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 65 | 31 | 34 | 39 | |
4 | Meern De VR2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 28 | 23 | 5 | 37 | |
5 | EDO (U) VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 34 | 34 | 0 | 31 | |
6 | DESTO VR1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 | 33 | 3 | 23 | |
7 | VEP VR1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 | 22 | |
8 | Odysseus '91 VR3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 45 | -20 | 19 | |
9 | DONK VR1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 55 | -26 | 19 | |
10 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 34 | -16 | 14 | |
11 | Woerden VR1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 42 | -21 | 12 | |
12 | Rohda '76 VR1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21 | 63 | -42 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
2 | CSW VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | FC Aalsmeer VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
4 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT