Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, William | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Pleuni van | Teamspeler | |
Eijk, Lieke van | Teamspeler | |
Eskes, Nova | Teamspeler | |
Gras, Noeki | Teamspeler | |
Groenewoud, Danée | Teamspeler | |
Heijden, Jip van der | Teamspeler | |
Kemp, Emma | Teamspeler | |
Kooten, Babet van | Teamspeler | |
Kooten, Melissa van | Teamspeler | |
Rooijen, Famke van | Teamspeler | |
Schaafsma, Amber | Teamspeler | |
Schajik, Maureen van | Teamspeler | |
Spank, Moh van der | Teamspeler | |
Streng, Jara | Teamspeler | |
Vendrig, Coco | Teamspeler | |
Visser, Lois | Teamspeler | |
Zuijlen, Jet van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Brederodes VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Lopik VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Benschop Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DESTO VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Rivierwijkers VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Odin VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Cabauw VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | OSM '75 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Hercules VR6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | SCH '44 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Montfoort S.V.'19 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Lopik VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Benschop Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT