Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Danny van den | Overige staf | Materiaalman |
Graaff, Peter de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netten, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Stephan | Teamspeler | |
Bakker, Emrie | Teamspeler | |
Bakker, Timo | Teamspeler | |
Ede, Joey van | Teamspeler | |
Falkenberg, Wesley | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Haselkamp, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Koense, Thomas | Teamspeler | |
Kolfschoten, Junior | Teamspeler | |
Meeuwsen, Randy | Teamspeler | |
Mimpen, Don | Teamspeler | |
Poll, Daan v.d. | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Verbiest, Nicolai | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 | |
2 | SDC Putten 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 25 | |
3 | ZOB 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 | |
4 | BOL 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 23 | |
5 | Zuidvogels HSV De 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 20 | |
6 | Roda '46 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 | |
7 | Bilt De FC 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
8 | Nunspeet 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
9 | Meern De 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 18 | |
10 | Argon 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | 12 | |
11 | NSC Nijkerk 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
12 | Olympia 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 11 | |
13 | HBOK 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
14 | Monnickendam 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 32 | -18 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | FC Oudewater 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT