Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 25 | |
2 | Legmeervogels 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 24 | |
3 | Argon 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
4 | Nieuwkoop 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
5 | Jonathan 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
6 | Nieuw Utrecht SV 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
7 | EDO (U) 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
8 | Meern De 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
9 | Montfoort S.V.'19 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
10 | Elinkwijk 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 15 | |
11 | PVCV 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
12 | FC Oudewater 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
13 | CSW 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
14 | Breukelen FC 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Montfoort S.V.'19 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Renswoude 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT