Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Danny van den | Overige staf | Materiaalman |
Graaff, Peter de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netten, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Stephan | Teamspeler | |
Bakker, Emrie | Teamspeler | |
Bakker, Timo | Teamspeler | |
Ede, Joey van | Teamspeler | |
Falkenberg, Wesley | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Haselkamp, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Koense, Thomas | Teamspeler | |
Kolfschoten, Junior | Teamspeler | |
Loen, Denny van | Teamspeler | |
Meeuwsen, Randy | Teamspeler | |
Mimpen, Don | Teamspeler | |
Poll, Daan v.d. | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Verbiest, Nicolai | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 54 | 28 | 26 | 58 | |
2 | Zaterdag 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 35 | 16 | 54 | |
3 | Zuidvogels HSV De 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 79 | 41 | 38 | 52 | |
4 | SDC Putten 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 36 | 13 | 38 | |
5 | Roda '46 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 54 | 47 | 7 | 38 | |
6 | Meern De 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 50 | 3 | 38 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 54 | -8 | 38 | |
8 | ZOB 1 | 26 | 12 | 1 | 13 | 43 | 51 | -8 | 37 | |
9 | Argon 1 | 26 | 12 | 0 | 14 | 44 | 45 | -1 | 36 | |
10 | Bilt De FC 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 42 | -4 | 33 | |
11 | Nunspeet 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 53 | -9 | 32 | |
12 | HBOK 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 60 | -16 | 26 | |
13 | Olympia 1 | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 55 | -21 | 19 | |
14 | Monnickendam 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 68 | -36 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | FC Oudewater 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | VELO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zaterdag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ONS Sneek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RVVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spijkenisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SVZW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wippolder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | vv Winsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Hulzense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | XerxesDZB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | SDC Putten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | ONS Sneek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | LRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Spijkenisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | VELO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | RVVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | BVCB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WNC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | DZC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Flevo Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Broekster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT