Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Peter de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Netten, Michel | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Stephan | Teamspeler | |
Bakker, Emrie | Teamspeler | |
Bakker, Timo | Teamspeler | |
Besamusca, Nicky | Teamspeler | |
Drost, Wiek | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Ghanjaoui, Sabir el | Teamspeler | |
Haselkamp, Jasper v.d. | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Koense, Thomas | Teamspeler | |
Kolfschoten, Junior | Teamspeler | |
Loen, Denny van | Teamspeler | |
Meeuwsen, Randy | Teamspeler | |
Meuleman, Bart | Teamspeler | |
Mimpen, Don | Teamspeler | |
Poll, Daan v.d. | Teamspeler | |
Vergeer, Sten | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler | |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
2 | FC Aalsmeer 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 | |
3 | Jodan Boys, de 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 19 | |
4 | Batavia '90 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | |
5 | DVVA csv. 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
6 | Roda '46 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
7 | Zuidvogels HSV De 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
8 | Victoria 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
9 | SVL 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 | |
10 | Zaterdag 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
11 | Meern De 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
12 | Woudenberg 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
13 | Argon 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Zaterdag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | FC Oudewater 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | sv Parkhout 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Zaterdag 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3 | |
2 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Kolping Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Meer De sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Schagen United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | BOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | FC Uitgeest 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Almere FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Diemen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
36 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | Breukelen FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Zouaven (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
51 | AFC 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
53 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
56 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
57 | DOSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
58 | TABA afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
59 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
60 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT