Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten O23-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 17 | 32 | 22 | |
2 | SCH '44 O23-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 20 | |
3 | DESTO O23-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
4 | IJFC O23-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
5 | Montfoort S.V.'19 O23-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
6 | S.V. Houten O23-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
7 | Roda '46 O23-5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
8 | Bilt De FC O23-3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
9 | Hercules O23-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 41 | -25 | 5 | |
10 | VVIJ O23-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Montfoort S.V.'19 O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Odijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Parkhout O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 O23-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | DESTO O23-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | UVV O23-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | VVIJ O23-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT