Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faja Lobi KDS O23-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 76 | 7 | 69 | 25 | |
2 | PVC O23-1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
3 | UVV O23-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 22 | 11 | 18 | |
4 | Woerden O23-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 16 | |
5 | Elinkwijk O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
6 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
7 | Nieuw Utrecht SV O23-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | VEP O23-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 56 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Meern De O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | sv Parkhout O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | Faja Lobi KDS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | ADO '20 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | SDO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Jonathan O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | ZSGOWMS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | S.V. Houten O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Waterwijk asc O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
16 | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Hercules O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | DOVO O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Soest SO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Hoogland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | DOVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | AMVJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | PVC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Jong Holland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Forza Almere O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Hillegom sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sporting Krommenie O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | DCG Rksv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Argon O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Zuidoost United O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Always Forward O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
40 | Hoogland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Buitenboys sc. O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Kolping Boys O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Roda '46 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Focus '07 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
48 | Olympia '25 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
49 | OSM '75 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
50 | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
51 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
52 | VVC fc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOVO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogland O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonathan O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Koninklijke HFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | sv Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SDO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Soest SO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZSGOWMS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, David v.d. | Teamspeler | |
Bon, Joey | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jens | Teamspeler | |
Lammerse, Jasper | Teamspeler | |
Murk, Menno | Teamspeler | |
Rehorst, Bas | Teamspeler | |
Rooy, Stefan de | Teamspeler | |
Spruit, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT