Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO20-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
2 | UVV MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | Gooi 't sc MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
4 | Saestum MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
6 | Bilt De FC MO20-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
7 | Hoogland MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
8 | SVO HZM'22 MO20-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Castricum FC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kolping Boys MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KSV MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Montfoort S.V.'19 MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 | |
2 | OSM '75 MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | FC Aalsmeer MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
4 | sv Parkhout MO20-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
5 | Cabauw MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
6 | TOS-Actief MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT