Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartsink, Ilonka | Technische staf | Trainer |
Rietveld, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 15 | |
2 | UVV MO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
3 | Maarssen MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
4 | OSM '75 MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
6 | Meern De MO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
7 | DESTO MO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV MO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
2 | OSM '75 MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
3 | Maarssen MO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | Montfoort S.V.'19 MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
5 | VVIJ MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
6 | Vreeswijk MO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
7 | Kockengen MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | Schalkwijk MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
4 | UVV MO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
5 | VVIJ MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
6 | Aurora MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | Abcoude MO17-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 MO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Larissa | Teamspeler | Verdediger |
Pieterman, Fenne van de | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Mayra | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT