Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doove, Remko | Overige staf | Teammanager |
Molenbeek, Roy | Technische staf | Trainer |
Vendrig, Edgar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 18 | |
2 | DESTO MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
3 | Rohda '76 MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | CSW MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
5 | Meern De MO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
6 | Nieuwkoop MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 40 | -32 | 4 | |
8 | Altior MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 | |
2 | UVV MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | Meern De MO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
4 | Gooi 't sc MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
5 | OSM '75 MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
6 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
7 | DESTO MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 | -29 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO17-1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | 17 | 32 | 31 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 24 | 31 | 28 | |
3 | DSVP MO17-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 22 | |
4 | Blijdorp MO17-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 34 | 1 | 22 | |
5 | Jodan Boys, de MO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
6 | Concordia MO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
7 | RKDEO MO17-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53 | -39 | 11 | |
8 | Berkel MO17-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 43 | -20 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Concordia MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSVP MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jodan Boys, de MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSM '75 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKDEO MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Noƫlle | Teamspeler | |
Brink, Minke van den | Teamspeler | |
Doove, Luna | Teamspeler | |
Kemp, Guusje | Teamspeler | |
Leeuwen, Lizzy van | Teamspeler | |
Lit, Mara van der | Teamspeler | |
Oostrum, Jill van | Teamspeler | |
Te Slaa, Daantje | Teamspeler | |
Vendrig, Noa | Teamspeler | |
Wagemakers, Gwennyth | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT