Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Misja | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Saskia | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
3 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
4 | UVV MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
5 | Brederodes MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
6 | Meern De MO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
7 | VVIJ MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | Brederodes MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Kampong MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
4 | IJFC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
7 | VVIJ MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
8 | Vreeswijk MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 | |
2 | DVSU MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
4 | Brederodes MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
5 | UVV MO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
6 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
7 | Meern De MO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
8 | DESTO MO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Nikita | Teamspeler | |
Hek, Lotte | Teamspeler | |
Hoogenboom, Maren | Teamspeler | |
Kompier, Lynn | Teamspeler | |
Korver, Sanne | Teamspeler | |
Pol, Rosa van de | Teamspeler | |
Vendrig, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Julia de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT