Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmanns, Reijer | Overige staf | Teammanager |
Holtmanns, Reijer | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | DESTO MO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Maarssen MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Montfoort S.V.'19 MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | AFC IJburg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kockengen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSM '75 MO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | Breukelen FC MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Nicky van | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT