Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamper, Hein de | Overige staf | Teammanager |
Nieuwamerongen, Rinie van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 16 | |
2 | Sporting '70 MO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
3 | Hercules MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
5 | 't Goy MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
6 | Vriendenschaar MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-7JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 15 | |
2 | Sporting '70 MO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 13 | |
3 | DOVO JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | 't Goy MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
6 | Hercules MO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 45 | -32 | 4 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 3 | |
8 | Vriendenschaar MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
2 | DOVO JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Vriendenschaar MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | 't Goy MO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | SVO Krommerijnstreek MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 16 | |
2 | 't Goy MO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 13 | |
3 | Sporting '70 JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
4 | DOVO JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 11 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
6 | Vriendenschaar MO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
7 | DVSU MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | SVO Krommerijnstreek MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kompier, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT