Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kompier, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kompier, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Oostrum, Jill van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | Meern De MO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
3 | Maarssen MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
4 | DVSU MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
6 | FC Driebergen MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | OSM '75 MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 18 | |
2 | Meern De MO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 13 | |
3 | DESTO MO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
4 | Maarssen MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | 11 | |
5 | DVSU MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 54 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | CSW MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | OSM '75 MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Victoria MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Gooi 't sc MO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
6 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | DEV Doorn MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
3 | FC Driebergen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC MO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
6 | CJVV MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kompier, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT