Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 18 | |
2 | S.V. Houten JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO19-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
4 | Hercules JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | Focus '07 JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | sv Parkhout JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | IJFC JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
6 | SCH '44 JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Aurora JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | sv Parkhout JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | Bunnik '73 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | Hooglanderveen JO19-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | 't Goy JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | JSV Nieuwegein JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | IJFC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
12 | S.V. Houten JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Sem van | Teamspeler | |
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Hellema, Daan | Teamspeler | |
Hol, Quincey | Teamspeler | |
Lint, Kevin van | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Spruit, Timo | Teamspeler | |
Timmer, Jerre | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT