Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veltman, Rintsje | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | PVCV JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | OSM '75 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | DESTO JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Sven | Teamspeler | |
Besten, Timo den | Teamspeler | |
Guichelaar, Dirk | Teamspeler | |
Hoogland, Bram | Teamspeler | |
Houweling, Thijn | Teamspeler | |
Langereis, Rogier | Teamspeler | |
Rehorst, Bas | Teamspeler | |
Severs, Thijs | Teamspeler | |
Slot, Wesley | Teamspeler | |
Te Riele, Bence | Teamspeler | |
Veltman, Jelmer | Teamspeler | |
Vermeulen, Rayven | Teamspeler | |
Wegman, Jesse | Teamspeler | |
Wel, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT