Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaver, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Krijn | Technische staf | Trainer |
Vonk, Krijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | VVIJ JO19-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
3 | UVV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
4 | Breukelen FC JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
5 | PVCV JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
6 | Maarssen JO19-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
8 | DESTO JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
2 | Candia '66 JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
3 | DOVO JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | Focus '07 JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | CDW JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 27 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 19 | |
3 | PVCV JO19-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 32 | 6 | 19 | |
4 | SVF JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
5 | VVIJ JO19-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 15 | |
6 | IJFC JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
7 | Brederodes JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
8 | CDW JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
9 | Jonathan JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
10 | DVSU JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | 10 | |
11 | Maarssen JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 44 | -21 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Chris | Teamspeler | |
Hellema, Nick | Teamspeler | |
Kamer, Mark | Teamspeler | |
Klaver, Jim | Teamspeler | |
Lammerse, Kas | Teamspeler | |
Lang, Bram de | Teamspeler | |
Lens, Djoa | Teamspeler | |
Mann, Youri | Teamspeler | |
Ruiter, Tijn de | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Vendrig, Lennard | Teamspeler | |
Weijmans, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT