Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamelink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | DESTO JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | Hercules JO19-7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
4 | Jonathan JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
5 | Vreeswijk JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
6 | Kampong JO19-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | SCH '44 JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
3 | VSC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | PVC JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
6 | Kampong JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
7 | DVSU JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
8 | Hercules JO19-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | SVF JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | CDW JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | DOVO JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Hoogland JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
7 | DESTO JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Jonathan JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
9 | GVVV JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
11 | Kampong JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Baarn sv JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ST VV Egmond JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | AFC Quick 1890 JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Victoria JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VZV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Blokkers de JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Dirkshorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | UNO vv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | SDO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SDO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen JO19-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SCH '44 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Maarten | Teamspeler | |
Hellema, Nick | Teamspeler | |
Kuipers, Meindert | Teamspeler | |
Kuyper, Jesse de | Teamspeler | |
Vendrig, Tomek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT