Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heutink, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Pouw, Stefan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Koen de | Teamspeler | |
Gomersbach, Cas | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
Huizenga, Jesper | Teamspeler | |
Jacobi, Staf | Teamspeler | |
Klinkert, Coen | Teamspeler | |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Kuilenburg, Neil van | Teamspeler | |
Oostrum, Mack van | Teamspeler | |
Ott, Niels | Teamspeler | |
Peenstra, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Ruikers, Mees | Teamspeler | |
Spruit, Koen | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Vergeer, Stein | Teamspeler | |
Versloot, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
3 | Brederodes JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | sv Parkhout JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Saestum JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | Meern De JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Argon JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | DESTO JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO19-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 24 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 17 | |
4 | CDW JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 17 | |
5 | Meern De JO19-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 14 | |
6 | sv Parkhout JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
7 | FC Driebergen JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
8 | DESTO JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
9 | UVV JO19-1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
10 | SCH '44 JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
11 | Schalwijk JO19-1 (disp) | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 5 | |
12 | Brederodes JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 4 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT