Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heutink, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Hoogenboom, Marko | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, David v.d. | Teamspeler | |
Bon, Joey | Teamspeler | |
Demir, Kaan | Teamspeler | |
Essen, Kars van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jens | Teamspeler | |
Lammerse, Jasper | Teamspeler | |
Osborne, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Rooy, Stefan de | Teamspeler | Verdediger |
Rothuis, Boyd | Teamspeler | |
Spruit, Robin | Teamspeler | |
Vlooswijk, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | Hoogland JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | VVOG JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
4 | SDO JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
5 | Spakenburg JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
6 | VVIJ JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
7 | WSV JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
8 | Altius JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
9 | GVVV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
10 | Legmeervogels JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
11 | JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
3 | DESTO JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | SCH '44 JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
5 | Breukelen FC JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
2 | Woudenberg JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
3 | IJFC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | Brederodes JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | Bilt De FC JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | SCH '44 JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
8 | CDW JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 1 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT