Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
3 | Brederodes JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | sv Parkhout JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Saestum JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | Meern De JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Argon JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | DESTO JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Driebergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maarssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meern De JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Parkhout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCH '44 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schalwijk JO19-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT