| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beijer, Teun de | Teamspeler | |
| Drost, Evan | Teamspeler | |
| Graaff, Stef de | Teamspeler | |
| Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
| Jacobi, Staf | Teamspeler | |
| Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
| Oostrum, Mack van | Teamspeler | |
| Vergeer, Stein | Teamspeler | |
| Verhoef, Wessel | Teamspeler | |
| Verkleij, Nouk | Teamspeler | |
| Vries, Steijn de | Teamspeler | |
| Wijngaarden, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 2 | DESTO JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 3 | Elinkwijk JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 4 | De Meern JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | Faja Lobi KDS JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
| 2 | DESTO JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 14 | |
| 3 | Faja Lobi KDS JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
| 4 | Elinkwijk JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
| 8 | SCH '44 JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elinkwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Faja Lobi KDS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maarssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PVCV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKAVIC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Martinus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVIJ JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alliance 22 JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Argon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DWS afc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Graveland 's JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S.V. Houten JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IJsselmeervogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jong Holland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Meer De sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RKAVIC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schagen United JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SCPB'22 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VVIJ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VVZ '49 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Waterwijk asc JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT