Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heutink, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Pouw, Stefan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Koen de | Teamspeler | |
Gomersbach, Cas | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
Huizenga, Jesper | Teamspeler | |
Jacobi, Staf | Teamspeler | |
Klinkert, Coen | Teamspeler | |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Kuilenburg, Neil van | Teamspeler | |
Oostrum, Mack van | Teamspeler | |
Ott, Niels | Teamspeler | |
Peenstra, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Ruikers, Mees | Teamspeler | |
Spruit, Koen | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Vergeer, Stein | Teamspeler | |
Versloot, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
3 | Brederodes JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | sv Parkhout JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Saestum JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | Meern De JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Argon JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | DESTO JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO19-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 24 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
4 | Meern De JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
5 | CDW JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
6 | DESTO JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
7 | sv Parkhout JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
8 | FC Driebergen JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
9 | UVV JO19-1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
10 | Schalwijk JO19-1 (disp) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
11 | Brederodes JO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
12 | SCH '44 JO19-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 3 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT