| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beijer, Teun de | Teamspeler | |
| Drost, Evan | Teamspeler | |
| Graaff, Stef de | Teamspeler | |
| Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
| Jacobi, Staf | Teamspeler | |
| Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
| Oostrum, Mack van | Teamspeler | |
| Vergeer, Stein | Teamspeler | |
| Verhoef, Wessel | Teamspeler | |
| Verkleij, Nouk | Teamspeler | |
| Vries, Steijn de | Teamspeler | |
| Wijngaarden, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 2 | DESTO JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 3 | Elinkwijk JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 4 | De Meern JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | Faja Lobi KDS JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
| 2 | DESTO JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 14 | |
| 3 | Faja Lobi KDS JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
| 4 | Elinkwijk JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
| 8 | SCH '44 JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 21 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
| 3 | DESTO JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
| 4 | Elinkwijk JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 19 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO19-1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 16 | |
| 6 | RKAVIC JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 40 | 5 | 12 | |
| 7 | Brederodes JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
| 8 | VVIJ JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
| 9 | Sporting Martinus JO19-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
| 10 | PVCV JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 43 | -23 | 6 | |
| 11 | Maarssen JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 31 | -8 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 2 | Waterwijk asc JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Alliance 22 JO19-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | IJsselmeervogels JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | Volendam (rkav) JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | AFC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | VVZ '49 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | RKAVIC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DWS afc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jong Holland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Schagen United JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | SCPB'22 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 19 | Brederodes JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | KFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | Meer De sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 22 | Argon JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 23 | ADO '20 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 24 | VVIJ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 25 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 26 | Graveland 's JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT