Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roekelen, Wesley van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Jonathan JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | PVC JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Vriendenschaar JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Brederodes JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Focus '07 JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Houten JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Saestum JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Kampong JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | Bilt De FC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWSM JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | Bilt De FC JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | Saestum JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | Kampong JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
2 | Houten JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
3 | PVC JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
4 | Vriendenschaar JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | Brederodes JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | SVL JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Hol, Quincey | Teamspeler | |
Lammerse, Kas | Teamspeler | |
Le Noble, Luuk | Teamspeler | |
Ruiter, Tijn de | Teamspeler | |
Vendrig, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT