| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Roy van de | Technische staf | Trainer |
| Horst, Susanna van der | Overige staf | Teammanager |
| Severs, Thijs | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amstelveen/Heemraad JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEV Doorn JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Huizen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IJsselmeervogels JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sporting '70 JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VVIJ JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Weesp JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Woudenberg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJFC JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
| 2 | PVCV JO17-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
| 3 | JSV Nieuwegein JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 4 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
| 5 | VVIJ JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO17-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
| 3 | DVSU JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
| 4 | PVCV JO17-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
| 5 | Jonathan JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
| 6 | Schalkwijk JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 6 | |
| 7 | CDW JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Pim van de | Teamspeler | |
| Bon, Djay | Teamspeler | |
| Voss, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT