Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Dani de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO17-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 15 | 22 | 27 | |
2 | Schalkwijk JO17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 26 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | JSV Nieuwegein JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 17 | |
5 | PVCV JO17-4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
7 | Meern De JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 14 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
9 | Elinkwijk JO17-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 25 | 28 | -3 | 11 | |
10 | Benschop JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
11 | Kockengen JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
12 | DOVO JO17-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 43 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO17-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
3 | UVV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
5 | IJFC JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | Brederodes JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
2 | Maarssen JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
3 | VVJ JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | IJFC JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
5 | DWSM JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | Breukelen FC JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
8 | UVV JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Chris | Teamspeler | |
Hoek, Bart van den | Teamspeler | |
Klaver, Jim | Teamspeler | |
Lang, Bram de | Teamspeler | |
Mann, Youri | Teamspeler | |
Ott, Niels | Teamspeler | |
Verduijn, Seth | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT