| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ruikers, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 2 | sv Parkhout JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
| 3 | S.V. Houten JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
| 4 | VVIJ JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
| 5 | Hercules JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | DESTO JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
| 3 | De Meern JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
| 4 | PVCV JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 5 | PVC JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
| 6 | VVIJ JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ADO '20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Amsvorde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Buitenveldert sc. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DTS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Elinkwijk, JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GeuzenMiddenmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 't Goy JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hertha JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AFC IJburg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kampong JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kon. HFC JO17-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Laren 99 sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nieuwe Niedorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Onze Gezellen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Overbos sv. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Purmerend JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Reiger Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rijp (de) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RKAVIC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | RKEDO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SDZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sporting '70 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sporting Martinus JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Succes JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SVM JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | TOV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VRC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vrone JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VVS 46 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VVW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ZAP JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
| Leewis, Mees | Teamspeler | |
| Vliet, Sill van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT