Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Stijn de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | DHSC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | SML JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Meern De JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | asv Dronten JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Hooglanderveen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Soest SO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | DOVO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
3 | AFC JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | FC Amsterdam JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Stef de | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
Jacobi, Staf | Teamspeler | |
Ven, Jasper van der | Teamspeler | |
Vergeer, Stein | Teamspeler | |
Verhoef, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT