Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Chris van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 13 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Brederodes JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
4 | IJFC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | Brederodes JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
4 | IJFC JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
6 | FC Driebergen JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
7 | Sporting '70 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
8 | Loosdrecht JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
9 | DESTO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
10 | PVCV JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
11 | Houten JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
12 | VVIJ JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 21 | |
2 | DHSC JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
4 | DOSC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
5 | VVIJ JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | PVCV JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | DESTO JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Wiek | Teamspeler | |
Gomersbach, Cas | Teamspeler | |
Herpen, Dion van | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Noud | Teamspeler | |
Klinkert, Coen | Teamspeler | |
Rooijen, Niels van | Teamspeler | |
Vergeer, Stein | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT