| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karssen, Tristan | Technische staf | Trainer/coach |
| Karssen, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong O17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
| 2 | De Meern O17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
| 3 | Theole O17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
| 4 | VVIJ O17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 5 | Emplina O17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
| 6 | OJC Rosmalen O17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
| 7 | Bilt De FC O17-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 8 | DOVO O17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 9 | VRC O17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 5 | |
| 10 | JSV Nieuwegein O17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
| 11 | Montfoort S.V.'19 O17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 12 | SCH '44 O17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 O17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | SCH '44 O17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | De Meern O17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BFC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEM (RKVV) O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOVO O17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DRC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DTA Fortius asv O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HBC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | S.V. Houten O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HSV O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KFC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kolping Boys O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Montfoort S.V.'19 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Onze Gezellen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Purmerend O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PVCV O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | AFC Quick 1890 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RKDES O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schagen United O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schagen United O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SCPB'22 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Soest SO O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sporting Martinus O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Valleivogels O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Victoria O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Victoria O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vriendenschaar O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | VVA/Spartaan O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FC Weesp O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Zwaluwen Utrecht '11 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolleurs, Mike | Teamspeler | |
| Dorresteijn, Nick | Teamspeler | |
| Jong, Roan de | Teamspeler | |
| Koppers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT