| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heutink, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Pouw, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Spruit, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEP JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | |
| 2 | GVVV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 3 | Maarssen JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | VRC JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | ARC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | Jodan Boys, de JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 7 | S.V. Houten JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 8 | DOVO JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 9 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 10 | PVCV JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 11 | sv Parkhout JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 12 | DESTO JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 30 | |
| 2 | Maarssen JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
| 4 | sv Parkhout JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
| 5 | LRC JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
| 6 | ARC JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| 7 | VEP JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
| 8 | PVCV JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
| 9 | Soest SO JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
| 10 | Jonathan JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
| 11 | DEV Doorn JO17-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEP JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 2 | DESTO JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 4 | PVCV JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT