Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Timo den | Technische staf | Trainer |
Besten, Timo den | Overige staf | Teammanager |
Bon, Joey | Technische staf | Trainer |
Horst, Susanna van der | Overige staf | Teammanager |
Houweling, Thijn | Technische staf | Trainer |
Severs, Thijs | Technische staf | Trainer |
Severs, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO16-5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 28 | |
2 | VVIJ JO16-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 25 | |
3 | DESTO JO16-4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 45 | 11 | 34 | 23 | |
4 | VRC JO16-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 20 | |
5 | AFC Quick 1890 JO16-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 30 | 1 | 18 | |
6 | Roda '46 JO16-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 39 | 8 | 16 | |
7 | Hoogland JO16-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 16 | |
8 | Maarssen JO16-4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 46 | -11 | 12 | |
9 | Schalkwijk JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 12 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 52 | -19 | 11 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 57 | -45 | 4 | |
12 | Woudenberg JO16-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 22 | 40 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO16-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 19 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 16 | |
3 | DEV Doorn JO16-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
4 | PVCV JO16-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
5 | VRC JO16-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 54 | -30 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
2 | Brederodes JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 10 | |
3 | IJFC JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
4 | PVCV JO16-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
5 | Meern De JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Pim van de | Teamspeler | |
Bon, Djay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT