Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 30 | |
2 | Maarssen JO16-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 30 | |
3 | VVIJ JO16-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 25 | |
4 | SCH '44 JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 | |
5 | Schalkwijk JO16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 41 | -8 | 15 | |
6 | Bilt De FC JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 32 | 1 | 14 | |
7 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
8 | Jonathan JO16-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 40 | -6 | 12 | |
9 | IJFC JO16-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 10 | |
10 | Hercules JO16-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 9 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 54 | -26 | 6 | |
12 | Kampong JO16-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 70 | -54 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
3 | IJFC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
4 | PVCV JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5 | DESTO JO16-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO16-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 16 | |
2 | Maarssen JO16-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | SVMM JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
5 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
7 | IJFC JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | DESTO JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Lars | Teamspeler | |
Bon, Quy | Teamspeler | |
Duijnhoven, Mats van | Teamspeler | |
Grift, Olaf van der | Teamspeler | |
Hellema, Daan | Teamspeler | |
Kooten, Lars van | Teamspeler | |
Kuijf, Yannick | Teamspeler | |
Rehorst, Mees | Teamspeler | |
Streng, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT