Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Streng, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
2 | VVIJ JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | SVM JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
6 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
8 | Schalkwijk JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
10 | IJFC JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | Hercules JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Kampong JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
3 | IJFC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
4 | PVCV JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5 | DESTO JO16-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO16-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 16 | |
2 | Maarssen JO16-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | SVMM JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
5 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
7 | IJFC JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | DESTO JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Lars | Teamspeler | |
Bon, Quy | Teamspeler | |
Duijnhoven, Mats van | Teamspeler | |
Grift, Olaf van der | Teamspeler | |
Hellema, Daan | Teamspeler | |
Kooten, Lars van | Teamspeler | |
Kuijf, Yannick | Teamspeler | |
Rehorst, Mees | Teamspeler | |
Streng, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT