Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogland JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maarssen JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC Quick 1890 JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roda '46 JO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schalkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VRC JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVIJ JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO16-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 19 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 16 | |
3 | DEV Doorn JO16-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
4 | PVCV JO16-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
5 | VRC JO16-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 54 | -30 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
2 | Brederodes JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 10 | |
3 | IJFC JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
4 | PVCV JO16-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
5 | Meern De JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT