Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | |
3 | Hooglanderveen JO16-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
4 | 't Goy JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | Elinkwijk JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | Jonathan JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
8 | DOVO JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
9 | PVCV JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | KVVA JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
11 | Woudenberg JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
12 | CDW JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | IJFC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | SCH '44 JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 21 | |
2 | IJFC JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
4 | Elinkwijk JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO16-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | DESTO JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
8 | SCH '44 JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Sem van | Teamspeler | |
Kolfschoten, Thijs | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Te Slaa, Dickie | Teamspeler | |
Timmer, Jerre | Teamspeler | |
Vergeer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT