Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruikers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Ruikers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | S.V. Houten JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 't Goy JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SVF JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | Hercules JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
7 | Maarssen JO16-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
8 | Vecht de JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | sv Parkhout JO16-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | Kockengen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Kampong JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | DESTO JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
2 | IJFC JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
3 | Jonathan JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
4 | Meern De JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
5 | VVIJ JO16-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
6 | PVCV JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
7 | sv Parkhout JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 11 | |
2 | DESTO JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | S.V. Houten JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | Meern De JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorresteijn, Sem | Teamspeler | |
Hoeve, Levi ten | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Leewis, Mees | Teamspeler | |
Vliet, Sill van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT