Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
2 | UVV JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
3 | Woerden JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
4 | SCH '44 JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
5 | DESTO JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
6 | Meern De JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
2 | PVCV JO15-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | OSM '75 JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | UVV JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
6 | Meern De JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | Maarssen JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
3 | PVCV JO15-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
4 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
5 | VVIJ JO15-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
6 | UVV JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
7 | SV Vechtzoom JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
8 | Kampong JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
9 | Hercules JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
10 | Meern De JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
11 | Brederodes JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
12 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ferry van den | Teamspeler | |
Bon, Max | Teamspeler | |
Goolen, Jayden van | Teamspeler | |
Jansen, Pepijn | Teamspeler | |
Jonkers, Nick | Teamspeler | |
Kerkhof, Sam van | Teamspeler | |
Oostrum, Wessel van | Teamspeler | |
Wit, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT