Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 15 | |
2 | VVIJ JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
3 | Vreeswijk JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
4 | IJFC JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Brederodes JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
4 | IJFC JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | Kampong JO15-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
6 | Brederodes JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
7 | Houten JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO15-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 7 | 31 | 24 | |
2 | DESTO JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 21 | |
3 | PVCV JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
4 | PVC JO15-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
5 | VVIJ JO15-2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 | 17 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
7 | DOVO JO15-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
8 | Maarssen JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
9 | Kampong JO15-6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 9 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 7 | |
11 | IJFC JO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 54 | -37 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler | |
Verhoef, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT