| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Holtmanns, Reijer | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | PVC JO15-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | UVV JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | DESTO JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO15-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 21 | |
| 2 | IJFC JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
| 3 | OSM '75 JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
| 4 | Elinkwijk JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
| 5 | UVV MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 6 | S.V. Houten JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
| 7 | PVC JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 16 | 51 | 27 | |
| 2 | Bilt De FC JO15-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 22 | |
| 3 | VVIJ JO15-3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
| 4 | DESTO JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
| 5 | CDW JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 14 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 7 | Bunnik '73 JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 43 | -8 | 11 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 38 | -10 | 10 | |
| 9 | 't Goy JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 54 | -29 | 7 | |
| 10 | OSM '75 JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 48 | -16 | 7 | |
| 11 | Sporting '70 JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
| 12 | Focus '07 JO15-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 48 | -30 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Sep van den | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Yoeri | Teamspeler | |
| Kraaijmaat, Lars | Teamspeler | |
| Mink, Tygo | Teamspeler | |
| Pauw, Rens | Teamspeler | |
| Rooijen, Bram van | Teamspeler | |
| Wit, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT