Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Streng, Remco | Overige staf | Teammanager |
Streng, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 21 | |
2 | Hercules JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
3 | SCH '44 JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
4 | DWSM JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
7 | OSM '75 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | Meern De JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 21 | |
2 | Schalkwijk JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 15 | |
3 | JSV Nieuwegein JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
5 | Meern De JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 9 | |
6 | Kampong JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 51 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 22 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 21 | |
3 | PVCV JO15-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 30 | 1 | 20 | |
4 | VVIJ JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
5 | IJFC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 17 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
8 | Houten JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
9 | SVM JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Lars | Teamspeler | |
Bon, Quy | Teamspeler | |
Duijnhoven, Mats van | Teamspeler | |
Grift, Olaf van der | Teamspeler | |
Hellema, Daan | Teamspeler | |
Kuijf, Yannick | Teamspeler | |
Rehorst, Mees | Teamspeler | |
Schaik, Jasper van | Teamspeler | |
Streng, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT