Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouw, Hein | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | Soest SO JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
4 | Meern De JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | PVC JO15-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
7 | Kampong JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
2 | sv Parkhout JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
3 | Kampong JO15-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | Brederodes JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | Meern De JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meern De JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Parkhout JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PVC JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVCV JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UVV MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vianen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT