Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Amsterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bilt De FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meern De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKAVIC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Weesp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
2 | SCH '44 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Meern De JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | DESTO JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | HMS JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
6 | PVCV JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
3 | sv Parkhout JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Meern De JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
5 | SCH '44 JO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | DVSU JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT