Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Roy van de | Overige staf | Teammanager |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Meern De JO14-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | UVV JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | Maarssen JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 4 | |
6 | PVCV JO14-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
2 | UVV JO14-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 17 | |
3 | Maarssen JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
4 | OSM '75 JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
6 | Meern De JO14-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | PVCV JO14-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 15 | |
2 | Maarssen JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 15 | |
3 | UVV JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | OSM '75 JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 7 | |
6 | Focus '07 JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
9 | Brederodes JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
10 | VVIJ JO14-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
11 | Meern De JO14-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 40 | -33 | 1 | |
12 | PVCV JO14-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Pim van de | Teamspeler | |
Bon, Djay | Teamspeler | |
Brink, Tom van den | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Ivan | Teamspeler | |
Rozendal, Joep | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT