Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmanns, Reijer | Technische staf | Trainer |
Holtmanns, Reijer | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 21 | |
2 | Schalkwijk JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
4 | S.V. Houten JO14-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
5 | PVC JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | Abcoude fc JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Bunnik '73 JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | PVCV JO14-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 | |
2 | S.V. Houten JO14-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | VVIJ JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
4 | DESTO JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
6 | Lopik JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 24 | 50 | 27 | |
2 | DESTO JO14-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 27 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 34 | 17 | 24 | |
4 | SCH '44 JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 22 | |
5 | PVCV JO14-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 21 | 31 | 19 | |
6 | Meern De JO14-5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 17 | |
7 | Elinkwijk JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 55 | -6 | 17 | |
8 | OSM '75 JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 13 | |
9 | IJFC JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 71 | -52 | 9 | |
10 | Kampong JO14-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 42 | -15 | 7 | |
11 | Sporting '70 JO14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 52 | -33 | 6 | |
12 | SV Vechtzoom JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 64 | -37 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sep van den | Teamspeler | |
Ham, Thijs van den | Teamspeler | |
Hoogenboom, Yoeri | Teamspeler | |
Kraaijmaat, Lars | Teamspeler | |
Mink, Tygo | Teamspeler | |
Pauw, Rens | Teamspeler | |
Wit, Niels de | Teamspeler | |
Zwinkels, Mika | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT