Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Thierry | Overige staf | Teammanager |
Bek, Thierry | Technische staf | Trainer/coach |
Burggraaff, Rick | Technische staf | Trainer |
Gomersbach, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gomersbach, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
2 | Benschop JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 14 | |
3 | Vreeswijk JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | 14 | |
4 | Kampong JO14-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO14-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
7 | Brederodes JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 58 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 18 | |
2 | Kampong JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
3 | IJFC JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
5 | PVCV JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 5 | |
7 | PVC JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 71 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO14-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 | 9 | 55 | 31 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 30 | |
3 | Maarssen JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 | 22 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 39 | -18 | 14 | |
6 | PVCV JO14-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
7 | Meern De JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
8 | IJFC JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 52 | -21 | 12 | |
9 | UVV JO14-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 41 | -19 | 11 | |
10 | PVC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 11 | |
11 | OSM '75 JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 40 | -9 | 7 | |
12 | Hercules JO14-5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 55 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomersbach, Jesse | Teamspeler | |
Heeman, Kay | Teamspeler | |
Hilgers, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kevin | Teamspeler | |
Scholte, Roy | Teamspeler | |
Stelwagen, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT