Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer |
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 19 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
3 | Breukelen FC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
4 | sv Parkhout JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
7 | Brederodes JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
8 | Meern De MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
2 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | Meern De JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Loosdrecht JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
6 | sv Parkhout JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 | |
2 | PVC JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 19 | |
3 | Brederodes JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
4 | Laren 99 sv JO14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
5 | DESTO JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
6 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
7 | Baarn sv JO14-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
8 | OSM '75 JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
9 | Breukelen FC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
10 | HMS JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
11 | FC Weesp JO14-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
12 | PVCV JO14-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorresteijn, Nick | Teamspeler | |
Hansen, Milo | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Mesfin, Sammy | Teamspeler | |
Nederend, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT