| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouman, Nick | Overige staf | Teammanager |
| Dekker, Misja | Overige staf | Teammanager |
| Neut, Kees van der | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
| 2 | Benschop JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
| 4 | VVIJ JO14-2 JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO14-2 JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
| 2 | IJFC JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
| 4 | DVSU JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
| 5 | 't Goy JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
| 6 | Benschop JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
| 7 | Focus '07 JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
| 8 | Kampong JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 33 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benschop JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bilt De FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVSU JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Elinkwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PVCV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVM JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Achterveld SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Altius JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Altius JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASV Arsenal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V.V. Bergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | BFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BVV '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Diemen sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | EDO hfc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Foresters JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | HBC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | HCSC JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hooglanderveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | S.V. Houten JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | S.V. Houten JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Huizen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jonathan JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jong Hercules JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KDO sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KVVA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | De Meern JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Meervogels 31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Muiderberg sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | NFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Overbos sv. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | sv Parkhout JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Purmerend JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Purmerend JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | PVC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | RCH JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | RKEDO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Scherpenzeel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | SCW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | SDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Sporting Martinus JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Valken de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Victoria O JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Victoria JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | VVA Achterberg JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Waterwijk asc JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Westfriezen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Winkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Nikita | Teamspeler | |
| Hul, Daniel van 't | Teamspeler | |
| Spruit, Dax | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT