Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 19 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
3 | Breukelen FC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
4 | sv Parkhout JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
7 | Brederodes JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
8 | Meern De MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
2 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | Meern De JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Loosdrecht JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
6 | sv Parkhout JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Laren 99 sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSM '75 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVCV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vriendenschaar JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT