Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 10 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
3 | Houten JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Maarssen JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | Elinkwijk JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Vriendenschaar JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | Houten JO14-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
5 | Meern De JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
6 | VVIJ JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | Benschop JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
8 | Kockengen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
2 | Houten JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | Maarssen JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Meern De JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | VVIJ JO14-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
8 | Lopik JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
9 | DESTO JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
10 | Kampong JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
11 | Sporting '70 JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
12 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hercules JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DESTO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | DRC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | AS'80 JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorresteijn, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Leewis, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Sill van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT