Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruikers, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | SCH '44 JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
3 | IJFC JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | Meern De JO13-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
6 | PVCV JO13-8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO13-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
3 | SCH '44 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
4 | Meern De JO13-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
5 | Houten JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
6 | Brederodes JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 6 | |
7 | PVCV JO13-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | Vreeswijk JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO13-4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 33 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 22 | 42 | 25 | |
3 | Meern De JO13-7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 | 21 | |
4 | VSC JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 20 | |
5 | Brederodes JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 | |
6 | Jonathan JO13-8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 34 | 7 | 18 | |
7 | SCH '44 JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 37 | 1 | 17 | |
8 | Bilt De FC JO13-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
9 | PVCV JO13-8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 40 | -20 | 10 | |
10 | Houten JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
12 | Vreeswijk JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 37 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT