Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
2 | CDW JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | UVV JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Kampong JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | VVJ JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
7 | sv Parkhout JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | PVCV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | UVV JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | Meern De JO13-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | PVC JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hercules JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonathan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSM '75 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | sv Parkhout JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVCV JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVJ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT