Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vergeer, Sten | Technische staf | Trainer |
Vergeer, Sten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
2 | CDW JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | UVV JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Kampong JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | VVJ JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
7 | sv Parkhout JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | PVCV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | UVV JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | Meern De JO13-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | PVC JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 19 | |
2 | VVJ JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
3 | OSM '75 JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
5 | UVV JO13-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 15 | |
6 | PVC JO13-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 26 | 5 | 14 | |
7 | Hercules JO13-6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
8 | Meern De JO13-6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
9 | Jonathan JO13-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
10 | sv Parkhout JO13-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
11 | DESTO JO13-5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
12 | PVCV JO13-6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Jip van | Teamspeler | |
Vries, Moos de | Teamspeler | |
Wilmink, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT