Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Pouw, Hein | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 15 | |
2 | VVIJ JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
3 | Vreeswijk JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
4 | PVCV JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
2 | Brederodes JO13-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | VVIJ JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | JSV Nieuwegein JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
6 | Lopik JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
7 | OSM '75 JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
8 | DESTO JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
2 | Focus '07 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | Brederodes JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 8 | |
5 | Lopik JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
6 | UVV JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | DESTO JO13-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
8 | Meern De JO13-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
9 | IJFC JO13-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
10 | VVIJ JO13-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
11 | Jonathan JO13-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
12 | JSV Nieuwegein JO13-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hoeve, Levi ten | Teamspeler | |
Pieterman, Jelte van de | Teamspeler | |
Rijdt, Ollie van de | Teamspeler | |
Wolf, Sam | Teamspeler | |
Zomer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT