Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
2 | Focus '07 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
3 | Brederodes JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Meern De JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | PVC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
6 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
7 | PVCV JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
8 | Hercules JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
9 | Houten JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
10 | Jonathan JO13-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | -15 | 2 | |
11 | Sporting '70 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
12 | SVF JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
3 | PVC JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | Meern De JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | PVCV JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
2 | PVCV JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
3 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
4 | Meern De JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | PVC JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Jonathan JO13-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | DVSU JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Jasmine | Teamspeler | |
Alberto, Jayden | Teamspeler | |
Drost, Lucas | Teamspeler | |
Engelen, Robine van | Teamspeler | |
Graaff, Thiebe de | Teamspeler | |
Koppers, Tim | Teamspeler | |
Lustig, Aidan | Teamspeler | |
Vergeer, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT