Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmanns, Reijer | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 18 | |
2 | Meern De JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
4 | Maarssen JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 | -14 | 8 | |
5 | DESTO JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
6 | SCH '44 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 6 | |
7 | PVCV JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
8 | UVV JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
2 | Maarssen JO12-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | DVSU JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | PVCV JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8 | |
5 | Meern De JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | UVV JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | Hercules JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | DVSU JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | Houten JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | Meern De JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | UVV JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | PVCV JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
5 | Kampong JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | PVC JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | Meern De JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaijmaat, Lars | Teamspeler | |
Zwinkels, Mika | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT