| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportlust '46 JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
| 3 | Hercules JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
| 4 | De Meern JO12-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 12 | |
| 5 | VVIJ JO12-5JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 43 | -15 | 10 | |
| 6 | Sporting '70 JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
| 7 | Brederodes JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 48 | -19 | 3 | |
| 8 | DESTO MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 45 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linschoten JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 21 | |
| 2 | De Meern JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
| 3 | UVV JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 | |
| 4 | Sportlust '46 JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
| 5 | DESTO JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
| 7 | PVCV JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
| 8 | Woerden JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 49 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphia MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HSV'69 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Legmeervogels JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PVCV JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sportlust '46 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WDS JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lee, Jop van der | Teamspeler | |
| Oosterman, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT