| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Maarten den | Technische staf | Trainer/coach |
| Lens, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
| 2 | Brederodes JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 18 | 28 | 12 | |
| 3 | sv Parkhout JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 12 | |
| 4 | VVIJ JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
| 5 | Vriendenschaar JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 22 | 19 | 9 | |
| 7 | IJFC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 72 | -60 | 3 | |
| 8 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwammerdam JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
| 2 | PVCV JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 15 | |
| 4 | Woerden JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | 11 | |
| 5 | De Meern JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
| 6 | ARC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
| 7 | WDS JO12-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
| 8 | Alphia MO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
| 2 | Linschoten JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 10 | |
| 4 | Woerden JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
| 5 | Benschop JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| 6 | PVCV JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
| 7 | VVIJ JO12-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
| 8 | UVV JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 53 | -45 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benschop JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | Ammerstol JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | VVIJ JO12-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | Linschoten JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | IJFC JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heide, Tygo de | Teamspeler | |
| Hul, Patryk van 't | Teamspeler | |
| Nederend, Timme | Teamspeler | |
| Pauw, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT