Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | Benschop JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | IJFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
6 | VVIJ JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
2 | VVIJ JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | PVCV JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Meern De JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
6 | Benschop JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
7 | IJFC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | Kampong JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | Kockengen JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
4 | PVCV JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Meern De JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | UVV JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Focus '07 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJFC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vriendenschaar JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVIJ JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
7 | Benschop JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sep van den | Teamspeler | |
Bunt, Mats van de | Teamspeler | |
Kempen, Jason van | Teamspeler | |
Pauw, Rens | Teamspeler | |
Wit, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT