Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Kaan | Overige staf | Teammanager |
Dorresteijn, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | DESTO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | UVV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 14 | |
2 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 14 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | IJFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | Odijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | Houten JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
2 | IJFC JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | Vriendenschaar JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | UVV JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | VVIJ JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
2 | DEV Doorn JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | DOSC JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | Bunnik '73 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorresteijn, Nick | Teamspeler | |
Nederend, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT