Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Goergen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Graaff, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Thoonen, Noud | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
2 | SCH '44 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 7 | |
5 | Meern De JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
6 | Legmeervogels JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | UVV JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
2 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | DHSC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | GVVV JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | Meern De JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
8 | OSM '75 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
2 | UVV JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Vriendenschaar JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Meern De JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
3 | DOVO JO12-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
4 | Meern De JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
6 | DESTO JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
7 | OSM '75 JO12-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 38 | -19 | 3 | |
8 | Bilt De FC JO12-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Lucas | Teamspeler | |
Graaff, Thiebe de | Teamspeler | |
Koppers, Tim | Teamspeler | |
Lustig, Aidan | Teamspeler | |
Vergeer, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT