| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
| 4 | PVCV JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 10 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 37 | -10 | 8 | |
| 7 | Sportlust '46 JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
| 8 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kockengen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 21 | |
| 2 | Schoonhoven JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
| 3 | Lopik JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
| 4 | VEP JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
| 5 | PVCV JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
| 7 | Hertha JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
| 8 | Woerden JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 52 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphia JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
| 2 | Lopik JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | VEP JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | Linschoten JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 5 | Schoonhoven JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | WDS JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 8 | Be Fair JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, Daan van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT