Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Edwin de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 61 | 17 | 44 | 14 | |
2 | IJFC JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 13 | |
3 | Meern De JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | PVCV JO11-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 49 | -36 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
8 | UVV JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
2 | Maarssen JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
3 | OSM '75 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 10 | |
4 | Kockengen JO11-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29 | 24 | 5 | 7 | |
5 | Meern De JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 6 | |
7 | PVCV JO11-9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 6 | |
8 | DESTO JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Kockengen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 7 | |
3 | SCH '44 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | OSM '75 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
5 | Meern De JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 15 | |
3 | Meern De JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
4 | DESTO JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
5 | SCH '44 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
6 | PVCV JO11-9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
7 | IJFC JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
8 | Focus '07 JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwinkels, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT