Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuijlen, Ojani van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
2 | Meern De JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
3 | PVCV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | Maarssen JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Meern De JO11-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 34 | -4 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | PVC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | Meern De JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
3 | PVC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
4 | DESTO JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | 8 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
6 | Breukelen FC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | CSW JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
8 | UVV JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 7 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
4 | DESTO JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
5 | Meern De JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | PVC JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Meern De JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | HMS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | DESTO JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | OSM '75 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | PVCV JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT