| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Swinkels, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 O11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
| 2 | IJFC O11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
| 3 | Brederodes O11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
| 4 | VVIJ O11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
| 5 | JSV Nieuwegein O11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 6 | Benschop O11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 O11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
| 2 | sv Parkhout O11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
| 3 | VVIJ O11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 4 | Brederodes O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 5 | Vriendenschaar O11-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 6 | CDW O11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 7 | S.V. Houten O11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 O11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT