Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mansom, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 15 | |
2 | PVCV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
3 | SCH '44 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
4 | PVC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Meern De MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
7 | DESTO JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | OSM '75 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
2 | PVCV JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
3 | PVC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
4 | SCH '44 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | DESTO JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
6 | Meern De JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
8 | OSM '75 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | Brederodes JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Houten JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
4 | Benschop JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | IJFC JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Benschop JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | PVCV JO11-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | Kampong JO11-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Meern De MO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | IJFC JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Bas van den | Teamspeler | |
Neut, Twan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT