| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hilhorst, Rutger | Overige staf | Teammanager |
| Ruiter, Tijn de | Technische staf | Trainer |
| Seeters, Boris van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 18 | 28 | 16 | |
| 2 | PVCV JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
| 3 | Siveo '60 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
| 4 | Woerden JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 10 | |
| 5 | Kamerik JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
| 6 | VVIJ JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
| 7 | FC Oudewater JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJFC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
| 2 | HMS JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 23 | 23 | 17 | |
| 3 | UVV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
| 4 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
| 5 | SCH '44 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | 8 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 45 | -17 | 4 | |
| 8 | Brederodes JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 46 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerik JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Oudewater JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Siveo '60 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportlust '46 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VEP JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Woerden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Measho, Noh | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT