Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Remko | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Emile | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Emile | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Kockengen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 16 | |
3 | PVCV JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
5 | UVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 7 | |
6 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 77 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Houten JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PVCV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVIJ JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT