Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Remko | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Emile | Technische staf | Trainer |
Voogt, Emile | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Kockengen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 12 | 37 | 16 | |
3 | PVCV JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
5 | UVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 7 | |
6 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
8 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 77 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | 11 | |
2 | PVCV JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 11 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | VVIJ JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
5 | Focus '07 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 16 | |
2 | Hyenas FC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
3 | S.V. Houten JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 6 | 57 | 15 | |
4 | PVCV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | Meern De JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
6 | UVV JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
7 | Hercules JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 34 | -23 | 2 | |
8 | sv Parkhout JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
2 | PVCV JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 4 | |
3 | VVIJ JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | CDW JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
5 | Hyenas FC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | DVSU JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
7 | sv Parkhout JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mesfin, Ebenezer | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT