| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Voogt, Emile | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 21 | |
| 2 | HMS JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 19 | 27 | 16 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 13 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 35 | 9 | 10 | |
| 5 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 7 | |
| 6 | IJFC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 46 | -11 | 6 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 69 | -59 | 3 | |
| 8 | Hercules JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO11-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
| 2 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
| 3 | Abcoude fc JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 27 | 7 | 13 | |
| 4 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
| 5 | Hertha JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 10 | |
| 6 | SDZ JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
| 7 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
| 8 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hyenas FC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kampong JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Meern JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PVC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCH '44 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT