Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vergeer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Koen | Teamspeler | |
Dillen, Koen van | Teamspeler | |
Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Teamspeler | |
Hadelkamp, Jelt van den | Teamspeler | |
Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Jesper | Teamspeler | |
Kiers, Roald | Teamspeler | |
Langenberg, Koen | Teamspeler | |
Losekoot, Stein | Teamspeler | |
Luyten, Dani | Teamspeler | |
Ridder, Martijn de | Teamspeler | |
Ridder, Tim de | Teamspeler | |
Rooij, Niels de | Teamspeler | |
Rossum, Koen van | Teamspeler | |
Salm, Menno van der | Teamspeler | |
Slob, Jesper | Teamspeler | |
Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
Vergeer, Julian | Teamspeler | |
Vianen, Kareem | Teamspeler | |
Werkhoven, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
2 | Montfoort S.V.'19 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
3 | SCH '44 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
4 | Houten 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
5 | DVSU 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
6 | VSC 13 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
7 | Meern De 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 14 | |
8 | IJFC 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
9 | OSM '75 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
10 | Faja Lobi KDS 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
11 | JSV Nieuwegein 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 43 | -33 | 6 | |
12 | VVJ 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Lopik 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | Benschop 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT