Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vergeer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Koen | Teamspeler | |
Dillen, Koen van | Teamspeler | |
Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Teamspeler | |
Hadelkamp, Jelt van den | Teamspeler | |
Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Jesper | Teamspeler | |
Kiers, Roald | Teamspeler | |
Langenberg, Koen | Teamspeler | |
Losekoot, Stein | Teamspeler | |
Luyten, Dani | Teamspeler | |
Ridder, Martijn de | Teamspeler | |
Ridder, Tim de | Teamspeler | |
Rooij, Niels de | Teamspeler | |
Rossum, Koen van | Teamspeler | |
Salm, Menno van der | Teamspeler | |
Slob, Jesper | Teamspeler | |
Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
Vergeer, Julian | Teamspeler | |
Vianen, Kareem | Teamspeler | |
Werkhoven, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 42 | |
2 | SCH '44 7 | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 22 | 27 | 31 | |
3 | Montfoort S.V.'19 7 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 | |
4 | DVSU 7 | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 26 | 18 | 31 | |
5 | VSC 13 | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 23 | 13 | 25 | |
6 | Houten 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 36 | -11 | 24 | |
7 | Meern De 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 50 | 37 | 13 | 21 | |
8 | OSM '75 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 20 | 6 | 20 | |
9 | IJFC 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
10 | Faja Lobi KDS 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 43 | -26 | 10 | |
11 | JSV Nieuwegein 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 55 | -42 | 9 | |
12 | VVJ 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 66 | -56 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Lopik 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | Benschop 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT