Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Koen | Teamspeler | |
Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Teamspeler | |
Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
Karssen, Brendan | Teamspeler | |
Kiers, Roald | Teamspeler | |
Le Noble, Max | Teamspeler | |
Losekoot, Stein | Teamspeler | |
Oostrum, Niels van | Teamspeler | |
Ridder, Tim de | Teamspeler | |
Rooij, Niels de | Teamspeler | |
Salm, Menno van der | Teamspeler | |
Slob, Jesper | Teamspeler | |
Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
Vergeer, Julian | Teamspeler | |
Werkhoven, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
2 | Faja Lobi KDS 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
3 | SCH '44 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | Hyenas FC 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
5 | Odin 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
6 | DVSU 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
7 | Sporting '70 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
8 | Sterrenwijk 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 3 | |
9 | Montfoort S.V.'19 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
10 | VSC 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
11 | VSC 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
12 | Meern De 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | SCH '44 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Montfoort S.V.'19 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Meern De 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT