| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Slob, Jesper | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekema, Mitchell | Teamspeler | |
| Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
| Goergen, Lars | Teamspeler | |
| Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
| Kiers, Roald | Teamspeler | |
| Le Noble, Max | Teamspeler | |
| Losekoot, Stein | Teamspeler | |
| Oostrum, Niels van | Teamspeler | |
| Ridder, Tim de | Teamspeler | |
| Salm, Menno van der | Teamspeler | |
| Slob, Jesper | Teamspeler | |
| Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
| Vergeer, Julian | Teamspeler | |
| Werkhoven, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 22 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
| 3 | DVSU 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 4 | Odin 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 5 | Montfoort S.V.'19 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 15 | |
| 6 | S.V. Houten 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 7 | De Meern 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
| 8 | Hercules 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 9 | Domstad 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
| 10 | Faja Lobi KDS 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
| 11 | VSC 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 29 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 2 | De Meern 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | IJFC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 4 | Montfoort S.V.'19 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT