Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabian van den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dani de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dani de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Max | Teamspeler | |
Basters, Kevin | Teamspeler | |
Benders, Jos | Teamspeler | |
Berg, Fabian van den | Teamspeler | |
Blokland, Simon van | Teamspeler | |
Boer, Tristan den | Teamspeler | |
Doesburg, Sander | Teamspeler | |
Hendriks, Nick | Teamspeler | |
Holy, Mike van | Teamspeler | |
Hornman, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Arie de | Teamspeler | |
Jong, Dani de | Teamspeler | |
Pennings, Daniel | Teamspeler | |
Visser, Mylan | Teamspeler | |
Vreeswijk, Bram | Teamspeler | |
Willemsen, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 27 | 35 | 49 | |
2 | PVC 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 64 | 42 | 22 | 41 | |
3 | SCH '44 5 | 22 | 11 | 7 | 4 | 69 | 44 | 25 | 40 | |
4 | DHSC 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 34 | 27 | 38 | |
5 | Odin 8 | 20 | 10 | 6 | 4 | 65 | 37 | 28 | 36 | |
6 | EDO (U) 9 | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 53 | 3 | 33 | |
7 | JSV Nieuwegein 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 41 | 7 | 28 | |
8 | Hercules 14 | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 52 | -14 | 26 | |
9 | IJFC 7 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 53 | -15 | 22 | |
10 | Meern De 9 | 22 | 4 | 4 | 14 | 46 | 71 | -25 | 16 | |
11 | Maarssen 4 | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 97 | -70 | 12 | |
12 | DESTO 3 | 17 | 3 | 1 | 13 | 31 | 54 | -23 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | JSV Nieuwegein 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | IJFC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | Meern De 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT