Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabian van den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dani de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dani de | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Max | Teamspeler | |
Basters, Kevin | Teamspeler | |
Benders, Jos | Teamspeler | |
Berg, Fabian van den | Teamspeler | |
Blokland, Simon van | Teamspeler | |
Boer, Tristan den | Teamspeler | |
Doesburg, Sander | Teamspeler | |
Echtelt, Thomas van | Teamspeler | |
Hendriks, Nick | Teamspeler | |
Holy, Mike van | Teamspeler | |
Hornman, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Arie de | Teamspeler | |
Jong, Dani de | Teamspeler | |
Metalsi, Armin | Teamspeler | |
Pennings, Daniel | Teamspeler | |
Visser, Mylan | Teamspeler | |
Vreeswijk, Bram | Teamspeler | |
Willemsen, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 25 | |
2 | Montfoort S.V.'19 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 23 | |
3 | SCH '44 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
4 | EDO (U) 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 17 | |
5 | PVC 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
6 | JSV Nieuwegein 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | Odin 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
8 | Hercules 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
9 | IJFC 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
10 | Meern De 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
11 | Maarssen 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
12 | DESTO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | JSV Nieuwegein 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | IJFC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | Meern De 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT