Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luyten, Dani | Technische staf | Trainer/coach |
Slob, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Vergeer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Koen | Teamspeler | |
Dillen, Koen van | Teamspeler | |
Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Teamspeler | |
Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
Karssen, Brendan | Teamspeler | |
Kiers, Roald | Teamspeler | |
Langenberg, Koen | Teamspeler | |
Losekoot, Stein | Teamspeler | |
Luyten, Dani | Teamspeler | |
Oostrum, Niels van | Teamspeler | |
Oostveen, Harm | Teamspeler | |
Ridder, Martijn de | Teamspeler | |
Ridder, Tim de | Teamspeler | |
Rooij, Niels de | Teamspeler | |
Rossum, Koen van | Teamspeler | |
Salm, Menno van der | Teamspeler | |
Schaik, Rowin van | Teamspeler | |
Slob, Jesper | Teamspeler | |
Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
Vergeer, Julian | Teamspeler | |
Vianen, Kareem | Teamspeler | |
Werkhoven, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 19 | |
2 | OSM '75 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 18 | |
3 | Odin 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
4 | Delta Sports '95 FC 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 15 | |
5 | Rivierwijkers 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
6 | VVIJ 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
7 | Benschop 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
8 | IJFC 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
9 | JSV Nieuwegein 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
10 | VSC 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
11 | Lopik 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
12 | sv Parkhout 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Meern De 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | JSV Nieuwegein 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Lopik 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT