Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozendal, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rozendal, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Sam van | Teamspeler | |
Boogaard, Daan van | Teamspeler | |
Bruin, Stijn de | Teamspeler | |
Doesburg, Simon | Teamspeler | |
Goey, Niels de | Teamspeler | |
Holdinga, Mats | Teamspeler | |
Kraan, Jamie | Teamspeler | |
Lieshout, Daan van | Teamspeler | |
Paardekooper, Eef | Teamspeler | |
Rozendal, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 79 | 32 | 47 | 54 | |
2 | Brederodes 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 34 | 38 | 47 | |
3 | Hyenas FC 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 31 | 28 | 44 | |
4 | IJFC 6 | 22 | 13 | 2 | 7 | 62 | 38 | 24 | 41 | |
5 | Houten 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 65 | 47 | 18 | 39 | |
6 | Odin 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 57 | 46 | 11 | 32 | |
7 | Vriendenschaar 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 53 | -16 | 26 | |
8 | JSV Nieuwegein 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 39 | -5 | 25 | |
9 | Delta Sports '95 FC 4 | 21 | 8 | 1 | 12 | 50 | 64 | -14 | 25 | |
10 | Hercules 13 | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | 72 | -40 | 17 | |
11 | VSC 7 | 22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 59 | -31 | 13 | |
12 | Bilt De FC 6 | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 89 | -60 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | SCH '44 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
3 | Meern De 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | VSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT