Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozendal, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rozendal, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Sam van | Teamspeler | |
Boogaard, Daan van | Teamspeler | |
Bruin, Stijn de | Teamspeler | |
Doesburg, Simon | Teamspeler | |
Goey, Niels de | Teamspeler | |
Holdinga, Mats | Teamspeler | |
Kraan, Jamie | Teamspeler | |
Lieshout, Daan van | Teamspeler | |
Paardekooper, Eef | Teamspeler | |
Rozendal, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
2 | Montfoort S.V.'19 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 21 | |
3 | Hyenas FC 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 19 | |
4 | Odin 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
5 | Houten 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
6 | IJFC 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
7 | Delta Sports '95 FC 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 34 | -10 | 12 | |
8 | JSV Nieuwegein 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
9 | Hercules 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
10 | Vriendenschaar 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 8 | |
11 | Bilt De FC 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 | 5 | |
12 | VSC 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | SCH '44 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
3 | Meern De 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | VSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT