Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC 45+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 25 | |
2 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 50 | 16 | 34 | 24 | |
3 | Meern De 45+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 20 | |
4 | IJFC 45+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 17 | |
5 | Benschop 45+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 42 | -1 | 14 | |
6 | SC Everstein 45+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
7 | HSV'69 45+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 70 | -48 | 4 | |
8 | Rivierwijkers 45+1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 65 | -39 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Meern De 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT