Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hammendorp, Coen | Technische staf | |
Vendrig, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Edgar | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Remco | Teamspeler | |
Benders, Martin | Teamspeler | |
Dorresteijn, Ard | Teamspeler | |
Goey, Frank de | Teamspeler | |
Hilhorst, Rutger | Teamspeler | |
Peelen, Mike | Teamspeler | |
Plomp, Peter | Teamspeler | |
Pouw, Hein | Teamspeler | |
Rietveld, Edwin | Teamspeler | |
Slaa, Dick Te | Teamspeler | |
Spruit, Marco | Teamspeler | |
Spruit, Ruud | Teamspeler | |
Veenbrink, Melvin | Teamspeler | |
Vendrig, Benno | Teamspeler | |
Vendrig, Edgar | Teamspeler | |
Vergeer, Theo | Teamspeler | |
Vries, Jean Paul de | Teamspeler | |
Weijmans, Anton Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 22 | |
2 | Vecht de 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 21 | |
3 | Eminent Boys 35+1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
4 | Montfoort S.V.'19 35+1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 21 | |
5 | Breukelen FC 35+1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
6 | Kampong 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 14 | |
7 | DESTO 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 13 | |
8 | EDO (U) 35+2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 42 | -13 | 13 | |
9 | VIOD 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
10 | IJFC 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 7 | |
11 | JSV Nieuwegein 35+1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 38 | -20 | 2 | |
12 | Meern De 35+1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 39 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Breukelen FC 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | SCW 35+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
4 | Vecht de 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
5 | IJsselmeervogels 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
6 | Eminent Boys 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
7 | EDO (U) 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
8 | Montfoort S.V.'19 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | AH'78 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
10 | VVZ '49 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
11 | Scherpenzeel 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
12 | Kampong 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Montfoort S.V.'19 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
3 | JSV Nieuwegein 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT