Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewinga, Gert | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Max | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Joost van | Teamspeler | |
Biewinga, Reinier | Teamspeler | |
Biewinga, Gert | Teamspeler | |
Blonk, Leroy | Teamspeler | |
Brand, Ferdi | Teamspeler | |
Hilhorst, Rutger | Teamspeler | |
Kamper, Koen de | Teamspeler | |
Kemp, Mark | Teamspeler | |
Luinen, Nick van | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Rinie van | Teamspeler | |
Oostrom, Jordy | Teamspeler | |
Oostrom, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Hugo | Teamspeler | |
Pravisani, Carlo | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Teamspeler | |
Swinkels, Mark | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout 3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 81 | 39 | 42 | 52 | |
2 | S.V. Houten 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 37 | 25 | 47 | |
3 | Meern De 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | 45 | 41 | 42 | |
4 | Odysseus '91 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 75 | 48 | 27 | 36 | |
5 | Montfoort S.V.'19 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 55 | 0 | 36 | |
6 | Hercules 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 51 | 14 | 35 | |
7 | Rivierwijkers 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 72 | 48 | 24 | 34 | |
8 | EDO (U) 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 50 | 41 | 9 | 31 | |
9 | Faja Lobi KDS 4 | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 59 | -23 | 20 | |
10 | Hyenas FC 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 56 | -23 | 19 | |
11 | DVSU 2 | 21 | 3 | 3 | 15 | 43 | 83 | -40 | 12 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 21 | 1 | 1 | 19 | 36 | 132 | -96 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | VVIJ 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT