Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
2 | Meern De 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 20 | 19 | 23 | |
3 | sv Parkhout 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 20 | |
4 | Odysseus '91 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
5 | Montfoort S.V.'19 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
6 | Hercules 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
7 | EDO (U) 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
8 | Rivierwijkers 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
9 | Faja Lobi KDS 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
10 | Hyenas FC 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
11 | DVSU 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 38 | -22 | 2 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 53 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | VVIJ 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT