Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biewinga, Gert | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Max | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Joost van | Teamspeler | |
Biewinga, Reinier | Teamspeler | |
Biewinga, Gert | Teamspeler | |
Blonk, Leroy | Teamspeler | |
Brand, Ferdi | Teamspeler | |
Hilhorst, Rutger | Teamspeler | |
Kamper, Koen de | Teamspeler | |
Kemp, Mark | Teamspeler | |
Luinen, Nick van | Teamspeler | |
Nieuwamerongen, Rinie van | Teamspeler | |
Oostrom, Jordy | Teamspeler | |
Oostrom, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Hugo | Teamspeler | |
Pravisani, Carlo | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Teamspeler | |
Swinkels, Mark | Teamspeler | |
Vianen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout 3 | 21 | 15 | 4 | 2 | 76 | 39 | 37 | 49 | |
2 | S.V. Houten 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 61 | 33 | 28 | 47 | |
3 | Meern De 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 77 | 43 | 34 | 39 | |
4 | Montfoort S.V.'19 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 50 | 5 | 36 | |
5 | Hercules 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 62 | 48 | 14 | 34 | |
6 | Rivierwijkers 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 68 | 47 | 21 | 31 | |
7 | Odysseus '91 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 68 | 46 | 22 | 30 | |
8 | EDO (U) 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 46 | 35 | 11 | 30 | |
9 | Hyenas FC 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | -20 | 19 | |
10 | Faja Lobi KDS 4 | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 56 | -29 | 17 | |
11 | DVSU 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 41 | 74 | -33 | 12 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 33 | 123 | -90 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | VVIJ 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT