Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goergen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Karssen, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Karssen, Tristan | Technische staf | Hoofdcoach |
Vergeer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Vergeer, Julian | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Koen | Teamspeler | |
Ekelschot, Jelle | Teamspeler | |
Goergen, Lars | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Hadelkamp, Mees v.d. | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Jesper | Teamspeler | |
Kiers, Roald | Teamspeler | |
Langenberg, Koen | Teamspeler | |
Losekoot, Stein | Teamspeler | |
Luyten, Dani | Teamspeler | |
Oudshoorn, Peter | Teamspeler | |
Ridder, Martijn de | Teamspeler | |
Ridder, Tim de | Teamspeler | |
Rooij, Niels de | Teamspeler | |
Salm, Menno van der | Teamspeler | |
Slob, Jesper | Teamspeler | |
Vergeer, Julian | Teamspeler | |
Vianen, Kareem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 86 | 28 | 58 | 43 | |
2 | JSV Nieuwegein 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 74 | 31 | 43 | 39 | |
3 | Kismet 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 37 | 14 | 31 | |
4 | DWSM 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 | 44 | 20 | 31 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 51 | 39 | 12 | 26 | |
6 | PVC 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 49 | -7 | 24 | |
7 | PVCV 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 51 | 1 | 22 | |
8 | Sterrenwijk 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 52 | -17 | 19 | |
9 | UVV 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 73 | -35 | 15 | |
10 | Kampong 23 | 17 | 3 | 4 | 10 | 38 | 76 | -38 | 13 | |
11 | Meern De 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 30 | 81 | -51 | 5 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BEZOEKADRES
LOCATIE JEUGD T/M O17
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
LOCATIE SENIOREN + O19
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT