Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Chris van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Menno | Teamspeler | |
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Groenewoud, Stein | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Oostveen, Harm | Teamspeler | |
Pravisani, Marciano | Teamspeler | |
Rijk, Alex de | Teamspeler | |
Rijk, Sander de | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Vergeer, Sten | Teamspeler | |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 18 | 33 | 37 | |
2 | Spakenburg 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | 31 | |
3 | IJsselmeervogels 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 25 | 7 | 30 | |
4 | Montfoort S.V.'19 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 18 | 21 | 29 | |
5 | AFC Ajax 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 19 | 16 | 26 | |
6 | DVVA csv. 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 26 | |
7 | Zuidvogels HSV De 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 40 | 0 | 26 | |
8 | ODIN 59 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 19 | |
9 | EDO (U) 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | 18 | |
10 | WV-HEDW 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 31 | -7 | 14 | |
11 | Rivierwijkers 2 | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 | 35 | -12 | 12 | |
12 | Woudenberg 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 11 | |
13 | ZOB 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 34 | 52 | -18 | 11 | |
14 | Argon 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 43 | -19 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | Benschop 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
3 | IJFC 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Breukelen FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT