Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Stijn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Menno | Teamspeler | |
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Groenewoud, Stein | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Oostveen, Harm | Teamspeler | |
Pravisani, Marciano | Teamspeler | |
Rijk, Alex de | Teamspeler | |
Rijk, Sander de | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Vergeer, Sten | Teamspeler | |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 60 | 21 | 39 | 46 | |
2 | Spakenburg 2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 42 | 32 | 10 | 40 | |
3 | IJsselmeervogels 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 37 | |
4 | AFC Ajax 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 22 | 22 | 35 | |
5 | Montfoort S.V.'19 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 29 | 17 | 35 | |
6 | Zuidvogels HSV De 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 53 | 49 | 4 | 33 | |
7 | DVVA csv. 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 51 | 48 | 3 | 29 | |
8 | ODIN 59 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 40 | 47 | -7 | 26 | |
9 | WV-HEDW 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 22 | |
10 | EDO (U) 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 21 | |
11 | ZOB 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 42 | 61 | -19 | 15 | |
12 | Rivierwijkers 2 | 19 | 2 | 8 | 9 | 27 | 42 | -15 | 14 | |
13 | Argon 2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 31 | 53 | -22 | 13 | |
14 | Woudenberg 2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 29 | 53 | -24 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | Benschop 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
3 | IJFC 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Breukelen FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT