Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van der | Teamspeler | |
Bergwerff, Menno | Teamspeler | |
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Kooten, Emil van | Teamspeler | |
Lang, Sven de | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Murk, Menno | Teamspeler | |
Peters, Ruben | Teamspeler | |
Stokman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO (U) 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 23 | 30 | 52 | |
2 | Zaterdag 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 71 | 39 | 32 | 51 | |
3 | Rivierwijkers 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 59 | 40 | 19 | 48 | |
4 | SCH '44 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 57 | 36 | 21 | 46 | |
5 | Odysseus '91 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 | 33 | 23 | 44 | |
6 | Maarssen 2 | 24 | 10 | 5 | 9 | 65 | 53 | 12 | 35 | |
7 | Eemdijk 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 60 | 67 | -7 | 32 | |
8 | Loosdrecht 2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 | 58 | -8 | 30 | |
9 | Meern De 2 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 56 | -16 | 25 | |
10 | Merino's de 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 55 | -14 | 23 | |
11 | Elinkwijk 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 46 | 75 | -29 | 20 | |
12 | WV-HEDW 4 | 24 | 6 | 4 | 14 | 52 | 81 | -29 | 19 | |
13 | Delta Sports '95 FC 2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 69 | -34 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Benschop 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | SVL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | IJFC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Maarssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | AFC Ajax 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | TOV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | EDO (U) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Eemdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Lopik 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Castricum FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFC Ajax 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Maarssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Rivierwijkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | SCH '44 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rivierwijkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT