Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Chris van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Fransen, Tijn | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Groenewoud, Stein | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Oostveen, Harm | Teamspeler | |
Pravisani, Marciano | Teamspeler | |
Rijk, Alex de | Teamspeler | |
Rijk, Sander de | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler | |
Vergeer, Sten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | IJsselmeervogels 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | WV-HEDW 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | Zaterdag 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
5 | ODIN 59 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | Zuidvogels HSV De 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | DVVA csv. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
8 | ZOB 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
9 | AFC Ajax 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | Spakenburg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
11 | EDO (U) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
12 | Woudenberg 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
13 | Rivierwijkers 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
14 | Argon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | Benschop 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
3 | IJFC 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Breukelen FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenboys sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Buitenveldert sc. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Candia '66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CSW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Diemen sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVVA csv. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVVA csv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Faja Lobi KDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Foresters 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Foresters 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rivierwijkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVW 27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valleivogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Valleivogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | WSV 1930 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 76
3417 TA MONTFOORT
0348 - 471866
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT