Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van der | Teamspeler | |
Bergwerff, Menno | Teamspeler | |
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Heij, Sven de | Teamspeler | |
Kooten, Emil van | Teamspeler | |
Lang, Sven de | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Murk, Menno | Teamspeler | |
Peters, Ruben | Teamspeler | |
Stokman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO (U) 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 26 | |
2 | Rivierwijkers 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 25 | |
3 | Odysseus '91 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 22 | |
4 | Loosdrecht 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 20 | |
5 | SCH '44 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
6 | Zaterdag 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
7 | Maarssen 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 | |
8 | Merino's de 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
9 | Eemdijk 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 16 | |
10 | WV-HEDW 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 16 | |
11 | Meern De 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
12 | TOV 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
13 | Delta Sports '95 FC 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
14 | Elinkwijk 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Benschop 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | SVL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | IJFC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Maarssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | AFC Ajax 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | TOV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | EDO (U) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Eemdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Lopik 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Castricum FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maarssen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stormvogels ijvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vriendenschaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT