Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Chris van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerff, Menno | Teamspeler | |
Brink, Jop van den | Teamspeler | |
Demir, Kaan | Teamspeler | |
Ghanjaoui, Sabir el | Teamspeler | |
Groen, Fedde | Teamspeler | |
Groen, Max | Teamspeler | |
Groenewoud, Stein | Teamspeler | |
Haselkamp, Sem van de | Teamspeler | |
Kooten, Emil van | Teamspeler | |
Lammerse, Jasper | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Osborne, Daniel | Teamspeler | |
Rooy, Stefan de | Teamspeler | |
Spruit, Robin | Teamspeler | |
Stokman, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Zaterdag 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Woudenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Argon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | IJFC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Benschop 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | VVIJ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V.V. Bergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CJVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVVA csv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eemnes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hillegom sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVC fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wartburgia asv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zeist 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT