Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 60 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | HMS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 50% | 71% |
% thuis gewonnen | 49% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verkerk, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Wijngaard, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuijlen, Ojani van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT