Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Montfoort S.V.'19 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofland |
Adres | Bovenkerkweg 76 |
Plaats | 3417TA MONTFOORT |
Telefoonnummer | 0348-471866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 |
Thuisscore | 9 |
Uitscore | 4 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 80 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jasper) Versfelt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Remko) Doove | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montfoort S.V.'19 MO17-1 - Blijdorp MO17-1 | 4 feb. 2023 | 9 - 4 |
Blijdorp MO17-1 - Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | Blijdorp MO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 27 |
Uit gewonnen | 42 | 17 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 56% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Amy | Teamspeler | |
Boom, Tamar van der | Teamspeler | |
Corbet, Sophie | Teamspeler | |
Diaz, Liandra | Teamspeler | |
Fricke, Helene | Teamspeler | |
Huizing, Djennifer | Teamspeler | |
Ramalho, Claydi | Teamspeler | |
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer |
Ridouane, Yasmine | Teamspeler | |
Tetteroo, Kate | Teamspeler | |
Tremus, Jacelynn | Teamspeler | |
Verlage, Jule | Teamspeler | |
Vermeulen, Nova | Teamspeler | |
Versfelt, Jasper | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Minke van den | Teamspeler | |
Doove, Luna | Teamspeler | |
Doove, Remko | Overige staf | Teammanager |
Kemp, Guusje | Teamspeler | |
Leeuwen, Lizzy van | Teamspeler | |
Lit, Mara van der | Teamspeler | |
Molenbeek, Roy | Technische staf | Trainer |
Oostrum, Jill van | Teamspeler | |
Te Slaa, Daantje | Teamspeler | |
Vendrig, Edgar | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Kim | Teamspeler | |
Vendrig, Noa | Teamspeler | |
Wagemakers, Gwennyth | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT