Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 6 A1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 50 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO10-4 | Montfoort S.V.'19 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijserd, Louk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT