Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2-GVVV |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 0 |
Klasse | Divisie 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0226 Onder 19 (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Delano) Driessen | Scheidsrechter |
H.H.B. (Bianca) Bon -van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
M. (Muhammed) Sahin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVVV JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 22 sep. 2018 | 7 - 4 |
Montfoort S.V.'19 JO19-1 - GVVV JO19-1 | 9 feb. 2019 | 8 - 0 |
GVVV JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 14 sep. 2019 | 3 - 4 |
GVVV JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 23 okt. 2021 | 3 - 1 |
GVVV JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV JO19-1 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 44 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, David v.d. | Teamspeler | |
Bon, Joey | Teamspeler | |
Demir, Kaan | Teamspeler | |
Essen, Kars van | Teamspeler | |
Heutink, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Hoogenboom, Jens | Teamspeler | |
Hoogenboom, Marko | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lammerse, Jasper | Teamspeler | |
Osborne, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Rooy, Stefan de | Teamspeler | Verdediger |
Rothuis, Boyd | Teamspeler | |
Spruit, Robin | Teamspeler | |
Vlooswijk, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Zuijlen, Ojani van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Gabriel van | Teamspeler | |
Brouwer, Collin | Teamspeler | |
Esterik, Sam van | Teamspeler | |
Farah, Amin | Teamspeler | |
Frankel, Dylivio | Teamspeler | |
Ghemmart, Ayoub Ben | Teamspeler | |
Hamdaoui, Imran El | Teamspeler | |
Hasaart, Jaimy | Technische staf | Trainer |
Hidara, Chafik | Teamspeler | |
Hoekstra, Raphael | Teamspeler | |
Kruijf, Olivier De | Teamspeler | |
Pol, Jasper van de | Teamspeler | |
Ravesloot, Elias | Teamspeler | |
Sahin, Muhammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schoeman, Bas | Teamspeler | |
Struijk, Christiano | Teamspeler | |
Vendel, Anton van de | Teamspeler | |
Visee, Dion | Teamspeler | |
Zaaijer, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES
BOVENKERKWEG 82
3417 TA MONTFOORT
0348 - 472053
CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 71
3417 ZH MONTFOORT